纱线 您现在的位置:首页>产品展示>纱线
国家标准
类型:
详细介绍:
国家一等品质指标
品种 强力CV% 重量CV% 断裂强度 条干CV% 重量偏差±% 条干CVB 细节-50% 粗节+50% 棉结+200%
C8S 13.5 3.7 10.7 15.3 2.8 4.8 10 209 95
C10S 13.5 3.7 10.7 15.8 2.8 4.5 16 203 115
C12S 13.5 3.7 10.7 16 2.8 4.3 21 217 137
C14S 13.5 3.7 10.7 16 2.8 4.1 26 257 164
C16S 13.5 3.7 10.7 16.4 2.8 4.1 32 245 189
C17S 13.5 3.7 10.9 16.6 2.8 4.1 32 290 225
C20S 14.5 3.7 10.9 16.9 2.5 3.9 43 313 275
C21S 14.5 3.7 10.9 17 2.5 3.9 45 319 275
C24S 14.5 3.7 10.9 17.2 2.5 3.8 54 336 330
C30S 15 3.7 10.7 17.6 2.5 3.6 75 368 419
C32S 15 3.7 10.7 17.8 2.5 3.6 84 380 454
C40S 15.5 3.7 10.5 18.2 2.5 3.4 112 413 565
JC16S 13.5 3.7 12 15.5 2.5 2.7 0 33 35
JC20S 14.5 3.7 12 16 2.5 2.9 0 48 52
JC21S 14.5 3.7 12 16 2.5 2.9 0 48 52
JC24S 14.5 3.7 12 18.5 2.5 3 2 59 74
JC28S 14.5 3.7 12 18.5 2.5 3.2 4 81 111
JC30S 15 3.7 11.8 16.5 2.5 3.2 6 93 134
JC32S 15 3.7 11.8 16.5 2.5 3.3 9 106 161
JC50S 16 3.7 11.8 17.5 2.5 4 15 85 205
JC60S 16 3.7 11.8 17.5 2.5 3.4 29 112 224
JC80S 16 3.7 11.8 17.5 2.5 2.6 79 171 255
R16S 12 3.7 12.5 18.5 2.5 3 3 11 20
R20S 13 3.7 12 18.5 2.5 3 5 16 74
R21S 13 3.7 12 16 2.5 3.2 6 18 38
R30S 14 3.7 11 16.5 2.5 3.2 15 40 70
R32S 14 3.7 11 16.5 2.5 3.3 20 45 85
R40S 14.5 3.7 10.5 17.5 2.5 3.6 35 70 140
R50S 15 3.7 12 18.5 2.5 4 35 85 205
R60S 15 3.7 12 18.5 2.5 3.4 29 100 200

梳棉氨纶包芯纱技术要求
公称线密度tex(英制支数) 单纱断裂强力变异系数%≤ 线密度变异系数%≤ 单纱断裂强度Cn/tex≥ 线密度偏差率% 条干均匀度变异系数%≤ 黑板棉结粒数 粒/g≤ 黑板棉结杂质总粒数 粒/g≤ 千米细节   (-50%) 千米粗结(+50%) 千米棉结(+200%) 十万米纱疵≤
11~13    (55~44) 14.5 3.5 10.6 ±2.5 19 65 100 30 320 500 30
14~15   (43~37) 13.5 3.5 10.8 ±2.5 18.5 65 100 22 280 300 30
16~20   (36~29) 13 3.5 11 ±2.5 18 65 100 16 210 220 30
21~30   (28~19) 12.5 3.5 11.2 ±2.5 17.5 65 100 6 140 160 25
31~35   (18~17) 12.5 3.5 11.4 ±2.5 17 62 96 3 90 100 25
36~80   (16~7) 12 3.5 11.8 ±2.5 16.5 62 96 2 70 80 25

精梳棉氨纶包芯纱技术要求
公称线密度tex(英制支数) 单纱断裂强力变异系数%≤ 线密度变异系数%≤ 单纱断裂强度Cn/tex≥ 线密度偏差率% 条干均匀度变异系数%≤ 黑板棉结粒数 粒/g≤ 黑板棉结杂质总粒数 粒/g≤ 千米细节  (-50%) 千米粗结(+50%) 千米棉结(+200%) 十万米纱疵≤
6~6.5    (100~71) 16 3.5 12 ±2.5 18 44 55 40 120 240 30
8~10      (70~56) 14.5 3.5 11.6 ±2.5 17 40 50 28 65 120 20
11~13     (55~44) 13.5 3.5 11.8 ±2.5 16.5 40 50 20 50 80 20
14~15     (43~37) 12.5 3.5 12 ±2.5 16 40 50 12 40 60 20
16~20     (36~29) 12 3.5 12.2 ±2.5 15.5 40 50 8 30 40 20
21~30     (28~19) 12 3.5 12.4 ±2.5 15 40 50 4 20 25 16
31~40     (18~15) 11.5 3.5 12.6 ±2.5 14.5 36 46 1 8 10 16
>> 返回
   
Sitemap   |   备案序号:沪ICP备05028432号-3 版权所有2014 天虹国际集团有限公司